● CAN總線輸出
● 寬溫范圍:-40℃~+85℃
● 高性能卡爾曼濾波算法
● EMC防護
● 動態(tài)靜態(tài)測量
● 陀螺漂移補償
電氣指標 | |
電源電壓 | 9-36VDC |
工作電流 | 30mA(60mA最大) |
工作溫度 | -40~85℃ |
存儲溫度 | -55~100℃ |
性能指標 | ||
姿態(tài)參數(shù) | 動態(tài)精度 | 0.5° |
靜態(tài)精度 | 0.01° | |
分辨力 | 0.01° | |
傾斜范圍 | 俯仰± 90°,橫滾±180° | |
物理特性 | 尺寸 | L102*W57.75*H27mm |
重量(含線) | 0.4kg | |
重量(含包裝) | 0.48kg | |
接口特性 | 通信方式 | CAN |
啟動延遲 | <50ms | |
最大輸出頻率 | 100Hz | |
CAN總線波特率 | 25k到500k | |
數(shù)字輸出格式 | 十六進制高性能協(xié)議 | |
平均無故障工作時間 | ≥90000小時/次 | |
抗沖擊 | 2000g,0.5ms,3次/軸 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
● 特種車輛 ● 工程機械 ● 平臺穩(wěn)定 ● 農(nóng)業(yè)機械 | ● ROV水下機器人導航 ● 無人駕駛 ● 機器人 ● 無人飛行器 |
產(chǎn)品尺寸:L102*W57.75*H27(mm)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們