● 動態(tài)補償,正交補償
● 采樣頻率高達 200Hz
● 波特率 115200
● RS422接口輸出
● 寬溫范圍:-40 ℃~+85℃,溫度補償
電氣指標 | |
電源電壓 | 5V DC |
工作電流 | 10mA |
工作溫度 | -40~85℃ |
存儲溫度 | -55~100℃ |
性能指標 | ||
陀螺 | 量程 | ±500°/sec |
全溫零偏 | ≤ 150 °/h | |
零偏穩(wěn)定性(1σ) | ≤12 °/h | |
零偏重復性(1σ) | ≤12 °/h | |
加速度計 | 量程:X,Y,Z | ±10 g |
全溫零偏 | ≤5mg | |
零偏穩(wěn)定性(1σ) | ≤0.3mg | |
零偏重復性(1σ) | ≤0.3mg | |
供電電壓 | 5V | |
系統 | 工作溫度范圍 | -40~85℃ |
抗沖擊 | ≥2000g | |
振動 | ≥20grms | |
尺寸 | 22.4×22.4×10mm | |
重量 | ≤30g |
應用領域 | |
● 低速無人機 ● 工程機械 ● 平臺穩(wěn)定 ● AGV 無人搬運車 | ● 無人駕駛 ● 機器人 ● 無人飛行器 ● 無人船及水下機器人 |
封裝產品尺寸:22.4*22.4*10(mm),長寬可能有±1mm 誤差,請以實物為準。
有關對產品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯系我們