● 小體積、IP51,IMU
● 俯仰、橫滾精度 0.2 度
● 全圖形界面接口 GUI 和完整開發(fā)套件
技術(shù)指標(biāo) | ||
IMU 性能 | 俯仰、橫滾精度 | 0.2° RMS |
方位角 | 無參考,低漂移 | |
捷聯(lián)系統(tǒng) | 是 | |
陀螺儀 | 滿量程 | 2000 度/秒 |
零偏穩(wěn)定性 | 8o/h | |
帶寬 | 520Hz | |
噪聲密度 | 0.007 o/s/√Hz | |
加計(jì)敏感度 | 0.1 o/s/g | |
加速度傳感器 | 滿量程 | 10g |
零偏穩(wěn)定性 | 10(x,y)15(z) μg | |
帶寬 | 500 Hz | |
噪聲密度 | 60 μg/√Hz | |
磁傳感器 | 滿量程 | ± 8 G |
全部 RMS 噪聲 | 1mG | |
非線性 | 0.2% | |
分辨率 | 0.25mG | |
GNSS 接收器 | GNSS 接收器接口 | 無 |
GNSS 精度 | 無 | |
RTCM 輸入接口 | 無 |
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們