● Xsens 高性能產(chǎn)品線
● 縱傾和橫滾精度0.2度,1度航向角精度
● 提供完整開發(fā)套件
技術(shù)指標 | ||
傳感器性能 | 縱傾、橫滾 | 0.2度 |
航向角 | 1度 | |
捷聯(lián)系統(tǒng) | 是 | |
陀螺儀 | 滿量程 | 450度/秒 |
零偏穩(wěn)定性 | 10o/h | |
帶寬 | 415Hz | |
噪聲密度 | 0.01o/s/√Hz | |
重加速度影響 | 0.003o/s/g | |
加速度傳感器 | 滿量程 | 20g |
零偏穩(wěn)定性 | 15μg | |
帶寬 | 375Hz | |
噪聲密度 | 60μg/√Hz | |
磁傳感器 | 滿量程 | +/-8G |
全部RMS噪聲 | 0.5mG | |
非線性 | 0.2% | |
分辨率 | 0.25mG | |
電氣性能 | 輸入電壓 | 3.3V, 4.5V-34V |
功耗 | 520mW |
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們