技術(shù)指標(biāo) | ||
傳感器融合性能 | 橫滾和縱傾 | 0.5度 |
航向 | 無,低漂移 | |
捷聯(lián)系統(tǒng) | 是 | |
陀螺儀 | 滿量程 | 2000度/秒 |
零偏穩(wěn)定性 | 10o/h | |
帶寬 | 255Hz | |
噪聲密度 | 0.007 o/s/√Hz | |
重加速度影響 | 0.001 o/s/g | |
加速度傳感器 | 滿量程 | 16g |
零偏穩(wěn)定性 | 30 μg | |
帶寬 | 324 (x,y) 262 (z) Hz | |
噪聲密度 | 120 μg/√Hz | |
磁傳感器 | 滿量程 | +/- 8 G |
全部RMS噪聲 | 0.5mG | |
非線性 | 0.2% | |
分辨率 | 0.25mG | |
電氣性能 | 輸入電壓 | 2.19 到3.6V |
功耗 (典型值) | 典型44mW@3V |
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護(hù)等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們