●分辨力:0.001°
●精度0.005°
●雙軸傾角測量,量程±90°
●磁吸開關(guān)
●數(shù)據(jù)可傳輸?shù)皆贫?br>●遠程在線升級
●支持GNSS定位功能
● IP68防水等級
機械特性 | |
連接器 | 航空接頭 |
防護等級 | IP68(1米水深,24小時連續(xù)測試) |
外殼材質(zhì) | ABS+30%玻纖+鎂鋁合金陽極氧化底座 |
安裝 | 四顆M6螺絲 |
性能指標 | |||
監(jiān)測項 | 范圍 | 精度 | 單位 |
X,Y,Z軸傾角 | 0~30 | 0.005 | ° |
30~60 | 0.006 | ° | |
60~90 | 0.007 | ° | |
X,Y,Z軸加速度 | ±2000 | 1 | mg |
GNSS定位精度 | 2m(需在室外開闊地帶使用) | ||
其它上報數(shù)據(jù) | 溫度,電池電壓,4G信號強度 | ||
頻段信息 | LTE+GNSS | ||
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
USIM卡 | Nano-SIM卡(小卡),支持4G全網(wǎng)通,用戶可更換 | ||
免維護時間 | >3年 | ||
重量 | <500g | ||
產(chǎn)品尺寸 | L105.2*W85*H76(mm)(不含天線) |
產(chǎn)品尺寸:(不含天線)L105.2*W85*H76(mm)長寬可能有1mm誤差,請以實物為準
標配天線高度:28mm(不含天線帽);40.94mm(含天線帽)
有關(guān)對產(chǎn)品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯(lián)系我們